Sandanski.com»Времето»Банско
Банско
29.04.2025, 1:00
Температура:
4°
Вятър:
7 км/ч
Облачност:
3 %
Влажност:
86 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1029 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:24 Час
Залез:
20:21 Час
Времето в Банско по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 3° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 85 % | 10 км | 4 % | |
3:00 | 3° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 84 % | 10 км | 6 % | |
4:00 | 2° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 80 % | 10 км | 20 % | |
5:00 | 2° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 73 % | 10 км | 18 % | |
6:00 | 2° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 65 % | 10 км | 13 % | |
7:00 | 3° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 55 % | 10 км | 11 % | |
8:00 | 6° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1025 hPa | 43 % | 10 км | 9 % | |
9:00 | 9° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1024 hPa | 32 % | 10 км | 7 % | |
10:00 | 12° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1023 hPa | 27 % | 10 км | 0 % | |
11:00 | 13° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 25 % | 10 км | 0 % | |
12:00 | 14° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 24 % | 10 км | 0 % | |
13:00 | 15° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 23 % | 10 км | 0 % | |
14:00 | 16° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 23 % | 10 км | 0 % | |
15:00 | 16° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 24 % | 10 км | 0 % | |
16:00 | 15° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 24 % | 10 км | 0 % | |
17:00 | 15° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 26 % | 10 км | 0 % | |
18:00 | 14° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 29 % | 10 км | 0 % | |
19:00 | 12° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 39 % | 10 км | 0 % | |
20:00 | 8° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 59 % | 10 км | 0 % | |
21:00 | 6° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1023 hPa | 69 % | 10 км | 0 % | |
22:00 | 6° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1024 hPa | 72 % | 10 км | 0 % | |
23:00 | 6° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1024 hPa | 74 % | 10 км | 0 % |
Прогноза за времето в Банско за следващите 6 дни
сряда
30.04.2025
5° | 17°
ясно небе
Виж по часове
четвъртък
01.05.2025
6° | 19°
слаб дъжд
петък
02.05.2025
8° | 15°
умерен дъжд
събота
03.05.2025
7° | 20°
ясно небе
неделя
04.05.2025
11° | 22°
слаб дъжд
понеделник
05.05.2025
12° | 22°
слаб дъжд