Sandanski.com»Времето»Гоце Делчев
Гоце Делчев
21.05.2025, 1:00
Температура:
14°
Вятър:
3 км/ч
Облачност:
16 %
Влажност:
83 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1019 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:00 Час
Залез:
20:43 Час
Времето в Гоце Делчев по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 13° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 84 % | 10 км | 29 % | |
3:00 | 13° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 85 % | 10 км | 37 % | |
4:00 | 13° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 86 % | 10 км | 12 % | |
5:00 | 13° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 86 % | 10 км | 54 % | |
6:00 | 13° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 86 % | 10 км | 63 % | |
7:00 | 14° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 84 % | 10 км | 65 % | |
8:00 | 16° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 75 % | 10 км | 72 % | |
9:00 | 17° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 70 % | 10 км | 77 % | |
10:00 | 18° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 64 % | 10 км | 31 % | |
11:00 | 20° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 58 % | 10 км | 24 % | |
12:00 | 21° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 54 % | 10 км | 50 % | |
13:00 | 21° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 53 % | 10 км | 62 % | |
14:00 | 20° | 11 км/ч | 0.11 л/м³ | 1017 hPa | 58 % | 10 км | 71 % | |
15:00 | 21° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 57 % | 10 км | 76 % | |
16:00 | 19° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 65 % | 10 км | 100 % | |
17:00 | 19° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 63 % | 10 км | 100 % | |
18:00 | 20° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 61 % | 10 км | 100 % | |
19:00 | 19° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 66 % | 10 км | 87 % | |
20:00 | 15° | 14 км/ч | 2.23 л/м³ | 1017 hPa | 91 % | 7.811 км | 90 % | |
21:00 | 13° | 2 км/ч | 1.14 л/м³ | 1017 hPa | 95 % | 10 км | 92 % | |
22:00 | 13° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 95 % | 10 км | 100 % | |
23:00 | 12° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 93 % | 10 км | 99 % |
Прогноза за времето в Гоце Делчев за следващите 6 дни
четвъртък
22.05.2025
10° | 23°
разкъсана облачност
Виж по часове
петък
23.05.2025
12° | 24°
предимно ясно
събота
24.05.2025
14° | 23°
интензивен дъжд
неделя
25.05.2025
12° | 20°
умерен дъжд
понеделник
26.05.2025
8° | 20°
облачно
вторник
27.05.2025
10° | 23°
слаб дъжд