Sandanski.com»Времето»София
София
07.12.2025, 8:00
Температура:
2°
Вятър:
3 км/ч
Облачност:
100 %
Влажност:
94 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1016 hPa
Видимост:
3.479 км
Изгрев:
07:43 Час
Залез:
16:53 Час
Времето в София по часове за деня
| Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 4° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 93 % | 2.645 км | 100 % | |
| 10:00 | 4° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 91 % | 7.824 км | 100 % | |
| 11:00 | 5° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 89 % | 7.494 км | 100 % | |
| 12:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 88 % | 10 км | 100 % | |
| 13:00 | 6° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 87 % | 10 км | 100 % | |
| 14:00 | 6° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 87 % | 10 км | 100 % | |
| 15:00 | 6° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 87 % | 10 км | 100 % | |
| 16:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 89 % | 10 км | 100 % | |
| 17:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 91 % | 10 км | 100 % | |
| 18:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 92 % | 10 км | 100 % | |
| 19:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 92 % | 8.532 км | 100 % | |
| 20:00 | 5° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 92 % | 10 км | 100 % | |
| 21:00 | 5° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 91 % | 10 км | 100 % | |
| 22:00 | 5° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 91 % | 10 км | 100 % | |
| 23:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 91 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в София за следващите 6 дни
понеделник
08.12.2025
4° | 8°
облачно
Виж по часове
вторник
09.12.2025
2° | 8°
предимно облачно
сряда
10.12.2025
3° | 9°
облачно
четвъртък
11.12.2025
4° | 11°
предимно ясно
петък
12.12.2025
4° | 9°
предимно ясно
събота
13.12.2025
2° | 9°
ясно небе