Sandanski.com»Времето»София
София
01.07.2025, 5:00
Температура:
18°
Вятър:
4 км/ч
Облачност:
32 %
Влажност:
60 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1014 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
05:52 Час
Залез:
21:08 Час
Времето в София по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 18° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 62 % | 10 км | 22 % | |
7:00 | 19° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 63 % | 10 км | 16 % | |
8:00 | 21° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 55 % | 10 км | 15 % | |
9:00 | 23° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 47 % | 10 км | 17 % | |
10:00 | 25° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 43 % | 10 км | 10 % | |
11:00 | 27° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 41 % | 10 км | 17 % | |
12:00 | 28° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 38 % | 10 км | 18 % | |
13:00 | 29° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 35 % | 10 км | 22 % | |
14:00 | 30° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 32 % | 10 км | 25 % | |
15:00 | 30° | 12 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 32 % | 10 км | 32 % | |
16:00 | 29° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 37 % | 10 км | 100 % | |
17:00 | 28° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 41 % | 10 км | 100 % | |
18:00 | 28° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 38 % | 10 км | 100 % | |
19:00 | 27° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 38 % | 10 км | 100 % | |
20:00 | 25° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 47 % | 10 км | 100 % | |
21:00 | 22° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 52 % | 10 км | 100 % | |
22:00 | 21° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 53 % | 10 км | 100 % | |
23:00 | 20° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 54 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в София за следващите 6 дни
сряда
02.07.2025
15° | 30°
ясно небе
Виж по часове
четвъртък
03.07.2025
15° | 32°
ясно небе
петък
04.07.2025
15° | 33°
ясно небе
събота
05.07.2025
17° | 34°
ясно небе
неделя
06.07.2025
18° | 34°
слаб дъжд
понеделник
07.07.2025
18° | 36°
ясно небе