Петрич
Температура:-5°
Вятър:12 км/ч
Облачност:25 %
Влажност:50 %
Валежи:0 л/м³
Атм. налягане:1035 hPa
Видимост:19 км
Изгрев:07:10 Час
Залез:18:11 Час
Времето в Петрич по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
7:00 | -6° | 12 км/ч | 0 л/м³ | 1036 hPa | 49 % | 19 км | 26 % | |
9:00 | -4° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 1036 hPa | 44 % | 19 км | 28 % | |
11:00 | -1° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1036 hPa | 37 % | 19 км | 28 % | |
13:00 | 3° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1034 hPa | 37 % | 19 км | 24 % | |
15:00 | 5° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1033 hPa | 38 % | 19 км | 20 % | |
17:00 | 5° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1033 hPa | 41 % | 19 км | 19 % | |
19:00 | 2° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1034 hPa | 52 % | 19 км | 13 % | |
21:00 | 0° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1035 hPa | 57 % | 19 км | 10 % | |
23:00 | -1° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1036 hPa | 57 % | 19 км | 8 % |
Прогноза за времето в Петрич за следващите 6 дни
- Monday 25.02.2019 -5° | 6° Разкъсана облачност Виж по часове
- Tuesday 26.02.2019 -3° | 13° Облачно Виж по часове
- Wednesday 27.02.2019 -1° | 11° Разкъсана облачност Виж по часове
- Thursday 28.02.2019 -1° | 15° Ясно/Слънчево Виж по часове
- Friday 01.03.2019 3° | 13° Разкъсана облачност Виж по часове