Sandanski.com»Времето»Струмяни
Струмяни
07.12.2025, 8:00
Температура:
8°
Вятър:
10 км/ч
Облачност:
64 %
Влажност:
89 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1014 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:40 Час
Залез:
16:57 Час
Времето в Струмяни по часове за деня
| Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 8° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 87 % | 10 км | 24 % | |
| 10:00 | 10° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 81 % | 10 км | 24 % | |
| 11:00 | 11° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 74 % | 10 км | 29 % | |
| 12:00 | 12° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 71 % | 10 км | 34 % | |
| 13:00 | 13° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 69 % | 10 км | 33 % | |
| 14:00 | 13° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 69 % | 10 км | 30 % | |
| 15:00 | 13° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 72 % | 10 км | 61 % | |
| 16:00 | 11° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 80 % | 10 км | 72 % | |
| 17:00 | 9° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 87 % | 10 км | 77 % | |
| 18:00 | 8° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 88 % | 10 км | 76 % | |
| 19:00 | 8° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 89 % | 10 км | 67 % | |
| 20:00 | 8° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 89 % | 10 км | 59 % | |
| 21:00 | 8° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 90 % | 10 км | 28 % | |
| 22:00 | 8° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 90 % | 10 км | 33 % | |
| 23:00 | 8° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 90 % | 10 км | 34 % |
Прогноза за времето в Струмяни за следващите 6 дни
понеделник
08.12.2025
7° | 13°
предимно ясно
Виж по часове
вторник
09.12.2025
6° | 11°
предимно ясно
сряда
10.12.2025
6° | 12°
предимно облачно
четвъртък
11.12.2025
8° | 14°
разкъсана облачност
петък
12.12.2025
8° | 15°
ясно небе
събота
13.12.2025
7° | 12°
ясно небе