Sandanski.com»Времето»Струмяни

Времето в Струмяни

Прогноза за времето в Струмяни и територията на града и подробна информация по часове за времето в Струмяни за следващата седмица. Виж пълната прогноза за времето в Струмяни, с данни за температура, валежи, облачност, влажност на въздуха и атмосферно налягане.
Струмяни
16.07.2025, 0:
Температура:
26°
Вятър:
9 км/ч
Облачност:
16 %
Влажност:
60 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1013 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:06 Час
Залез:
20:59 Час

Времето в Струмяни по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
1:0025°11 км/ч0 л/м³1014 hPa66 %10 км14 %
2:0024°10 км/ч0 л/м³1014 hPa67 %10 км12 %
3:0023°9 км/ч0 л/м³1013 hPa68 %10 км10 %
4:0023°10 км/ч0 л/м³1013 hPa67 %10 км0 %
5:0023°10 км/ч0 л/м³1013 hPa67 %10 км0 %
6:0022°8 км/ч0 л/м³1013 hPa67 %10 км0 %
7:0023°7 км/ч0 л/м³1013 hPa62 %10 км1 %
8:0026°8 км/ч0 л/м³1013 hPa49 %10 км1 %
9:0028°8 км/ч0 л/м³1012 hPa41 %10 км2 %
10:0030°8 км/ч0 л/м³1012 hPa35 %10 км1 %
11:0032°6 км/ч0 л/м³1012 hPa30 %10 км2 %
12:0034°5 км/ч0 л/м³1011 hPa26 %10 км1 %
13:0035°6 км/ч0 л/м³1010 hPa23 %10 км1 %
14:0035°8 км/ч0 л/м³1009 hPa20 %10 км1 %
15:0036°7 км/ч0 л/м³1009 hPa18 %10 км2 %
16:0037°7 км/ч0 л/м³1008 hPa17 %10 км57 %
17:0036°3 км/ч0 л/м³1007 hPa18 %10 км71 %
18:0033°4 км/ч0 л/м³1008 hPa25 %10 км84 %
19:0032°8 км/ч0 л/м³1009 hPa28 %10 км86 %
20:0030°4 км/ч0 л/м³1009 hPa31 %10 км90 %
21:0027°6 км/ч0 л/м³1010 hPa38 %10 км80 %
22:0025°5 км/ч0 л/м³1011 hPa42 %10 км8 %
23:0025°5 км/ч0 л/м³1011 hPa45 %10 км17 %

Прогноза за времето в Струмяни за следващите 6 дни

четвъртък
17.07.2025
22° | 36°
слаб дъжд
петък
18.07.2025
18° | 35°
слаб дъжд
събота
19.07.2025
20° | 36°
слаб дъжд
неделя
20.07.2025
22° | 38°
слаб дъжд
понеделник
21.07.2025
23° | 41°
ясно небе
вторник
22.07.2025
25° | 42°
ясно небе